ダイエッター
Date 現在ゲンザイアタイ -100g 目標モクヒョウアタイ 62.0
3月28日 76.0 75.0 -14.0 1.0
3月29日 75.5 75.0 -13.5 0.5
3月30日 75.0 75.0 -13.0 0.0
3月31日 75.1 75.0 -13.1 0.1
4月1日 75.1 75.0 -13.1 0.1
4月2日 75.1 74.9 -13.1 0.2
4月3日 75.1 74.8 -13.1 0.3
4月4日 75.1 74.7 -13.1 0.4
4月5日 74.4 74.6 -12.4 (0.2)
4月6日 73.8 74.5 -11.8 (0.7)
4月7日 73.8 74.4 -11.8 (0.6)
4月8日 72.8 74.3 -10.8 (1.5)
4月9日 73.0 74.2 -11.0 (1.2)
4月10日 72.3 74.1 -10.3 (1.8)
4月11日 72.7 74.0 -10.7 (1.3)
4月12日 73.0 73.9 -11.0 (0.9)
4月13日 72.6 73.8 -10.6 (1.2)
4月14日 72.9 73.7 -10.9 (0.8)
4月15日 73.0 73.6 -11.0 (0.6)
4月16日 72.3 73.5 -10.3 (1.2)
4月17日 72.8 73.4 -10.8 (0.6)
4月18日 72.8 73.3 -10.8 (0.5)
4月19日 72.1 73.2 -10.1 (1.1)
4月20日 72.1 73.1 -10.1 (1.0)
4月21日 72.4 73.0 -10.4 (0.6)
4月22日 71.6 72.9 -9.6 (1.3)
4月23日 71.9 72.8 -9.9 (0.9)
4月24日 71.8 72.7 -9.8 (0.9)
4月25日 70.9 72.6 -8.9 (1.7)
4月26日 70.4 72.5 -8.4 (2.1)
4月27日 70.9 72.4 -8.9 (1.5)
4月28日 70.3 72.3 -8.3 (2.0)
4月29日 70.2 72.2 -8.2 (2.0)
4月30日 69.5 72.1 -7.5 (2.6)
5月1日 69.4 72.0 -7.4 (2.6)
5月2日 69.7 71.9 -7.7 (2.2)
5月3日 70.3 71.8 -8.3 (1.5)
5月4日 70.1 71.7 -8.1 (1.6)
5月5日 69.7 71.6 -7.7 (1.9)
5月6日 69.6 71.5 -7.6 (1.9)
5月7日 69.9 71.4 -7.9 (1.5)
5月8日 69.3 71.3 -7.3 (2.0)
5月9日 69.5 71.2 -7.5 (1.7)
5月10日 69.8 71.1 -7.8 (1.3)
5月11日 69.0 71.0 -7.0 (2.0)
5月12日 69.6 70.9 -7.6 (1.3)
5月13日 69.0 70.8 -7.0 (1.8)
5月14日 68.8 70.7 -6.8 (1.9)
5月15日 68.9 70.6 -6.9 (1.7)
5月16日 69.3 70.5 -7.3 (1.2)
5月17日 69.0 70.4 -7.0 (1.4)
5月18日 69.0 70.3 -7.0 (1.3)
5月19日 68.5 70.2 -6.5 (1.7)
5月20日 68.7 70.1 -6.7 (1.4)
5月21日 68.6 70.0 -6.6 (1.4)
5月22日 69.8 69.9 -7.8 (0.1)
5月23日 68.5 69.8 -6.5 (1.3)
5月24日 68.2 69.7 -6.2 (1.5)
5月25日 68.0 69.6 -6.0 (1.6)
5月26日 67.8 69.5 -5.8 (1.7)
5月27日 68.2 69.4 -6.2 (1.2)
5月28日 68.0 69.3 -6.0 (1.3)
5月29日 68.9 69.2 -6.9 (0.3)
5月30日 69.4 69.1 -7.4 0.3
5月31日 67.9 69.0 -5.9 (1.1)
6月1日 68.5 68.9 -6.5 (0.4)
6月2日 68.1 68.8 -6.1 (0.7)
6月3日 68.5 68.7 -6.5 (0.2)
6月4日 69.2 68.6 -7.2 0.6
6月5日 67.9 68.5 -5.9 (0.6)
6月6日 68.2 68.4 -6.2 (0.2)
6月7日 68.1 68.3 -6.1 (0.2)
6月8日 68.9 68.2 -6.9 0.7
6月9日 67.4 68.1 -5.4 (0.7)
6月10日 67.8 68.0 -5.8 (0.2)
6月11日 67.9 67.9 -5.9 (0.0)
6月12日 67.7 67.8 -5.7 (0.1)
6月13日 68.4 67.7 -6.4 0.7
6月14日 68.3 67.6 -6.3 0.7
6月15日 67.2 67.5 -5.2 (0.3)
6月16日 67.8 67.4 -5.8 0.4
6月17日 67.9 67.3 -5.9 0.6
6月18日 67.7 67.2 -5.7 0.5
6月19日 68.1 67.1 -6.1 1.0
6月20日 67.3 67.0 -5.3 0.3
6月21日 67.5 66.9 -5.5 0.6
6月22日 67.1 66.8 -5.1 0.3
6月23日 68.0 66.7 -6.0 1.3
6月24日 67.3 66.6 -5.3 0.7
6月25日 67.7 66.5 -5.7 1.2
6月26日 67.8 66.4 -5.8 1.4
6月27日 68.0 66.3 -6.0 1.7
6月28日 67.0 66.2 -5.0 0.8
6月29日 67.4 66.1 -5.4 1.3
6月30日 67.4 66.0 -5.4 1.4
7月1日 67.1 65.9 -5.1 1.2
7月2日   65.8    
7月3日   65.7    
7月4日   65.6    
7月5日   65.5    
7月6日   65.4    
7月7日   65.3    
7月8日   65.2    
7月9日   65.1    
7月10日   65.0    
7月11日   64.9    
7月12日   64.8    
7月13日   64.7    
7月14日   64.6    
7月15日   64.5    
7月16日   64.4    
7月17日   64.3    
7月18日   64.2    
7月19日   64.1    
7月20日   64.0    
7月21日   63.9    
7月22日   63.8    
7月23日   63.7    
7月24日   63.6    
7月25日   63.5    
7月26日   63.4    
7月27日   63.3    
7月28日   63.2    
7月29日   63.1    
7月30日   63.0    
7月31日   62.9    
8月1日   62.8    
8月2日   62.7    
8月3日   62.6    
8月4日   62.5    
8月5日   62.4    
8月6日   62.3    
8月7日   62.2    
8月8日   62.1    
8月9日   62.0